IGBT7000-750V100A-2通道 详细参数规格表
参数规格表 | ||
设备型号: | IGBT7000-750V100A | 设备物料编码:CE-7002-750V100A |
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | AC 380V ±10% / 50Hz | |
输出功率 | 150 kW | |
输入电流 | 253 A/每相 | |
输入功率 | 167 kW | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 75V~750V |
最低放电电压 | 75V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 0.5A~100A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 0.2A | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道最大输出功率 | 75 kW |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间 10ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持 00:00:00.000(h、min、s、ms) | |
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms |
最小电压间隔:1.5V | ||
最小电流间隔:0.2A | ||
记录频率 | 10Hz | |
充电 | 充电模式 |
恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、电池组恒流恒压充电、恒 功率充电 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量 | |
工况模拟 | 充电模式 | 恒流模式、恒功率模式 |
放电模式 | 恒流模式、恒功率模式 | |
截止条件 | 时间、行号 | |
充放电连续切换 | 一个模拟工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |
工步文件行数限制 | 65535 | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535 次 |
单循环工步数 | 254 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持 3 层嵌套 | |
保护 | 掉电数据保护 | |
具有脱机测试功能 | ||
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | ||
通道并联 | 支持通道并联,并联后的通道不支持脉冲和模拟测试 | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
能量回馈 | 可将放电能量回馈电网 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
噪声 | <75dB | |
数据库 | 采用 MySQL 数据库集中管理测试数据 | |
上位机通讯方式 | 基于 TCP/IP 协议 | |
服务器操作系统 | Windows 7/8/10 64 位 | |
数据输出方式 | EXCEL、TXT、CSV、PDF、Plot/Graph | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
通信接口 |
网口、CAN通信模块支持与BMS通信,获取BMS中的单体电压 和温度 |
|
整机通道数 | 2 | |
设备工作环境要求 | ||
指标项目 | 指标参数 | |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在 25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 1350*733*1800 |